产品特点:
偏振镜的功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,从而可以减弱反射光使景象清晰。能有效的消除或者减少光滑非金属表面形成的眩光。使用时装在镜头前,仔细旋转偏振片,找到合适位置减少眩光对图片的影响,从而达到检测的目地。
在机器视觉检测项目中,很多被测特体的表面会发出杂乱的眩光(如烟盒、C载带、金属表面、晶 片等)),这些杂光严重影响成像质量,降低被测特征的对比度,为了减弱或者消除杂散光、眩光等干扰,在很多视觉检测、测量、定位等系统构建时,我们在镜头前面需要搭配偏振镜来使用。
机器视觉偏振镜 | ||||
产品型号 | 牙口直径(mm) | 牙距(mm) | 波段范围 | 备注 |
PLD25.5P05 | 25.5 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD27P05 | 27 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD30.5P05 | 30.5 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD34P05 | 34 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD35.5P05 | 35.5 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD37P075 | 37 | 0.75 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD37.5P05 | 37.5 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD39P05 | 39 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD40.5P05 | 40.5 | 0.5 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
PLD43P075 | 43 | 0.75 | 400~700nm | 光源需搭配偏振膜/片 |
*如有其它特殊要求,可根据客户要求进行定制。
AM9:00-pm18:30